
| 名称 | 株式会社テクトム | 
|---|---|
| 本社所在地 | 〒164-0012 東京都中野区本町6-16-12 新中野FKビル | 
| 設立 | 1989年11月 | 
| 代表取締役 | 富田 直樹 | 
| 資本金 | 9650万円 | 
| 事業内容 | 自動車用品の開発及び販売 データ分析、情報通信機器、半導体素子、ソフトウェア及び情報システムに関するコンサルティング、 設計、開発、製造、販売、輸出入、運用及び保守 | 
| 1989年11月 | 株式会社テクトム設立(資本金2000万円) | 
|---|---|
| 1990年08月 | マップトレーサー 、マイティマップ 発売 | 
| 1990年12月 | テクニカルセンター 開設 | 
| 1991年01月 | 東京オートサロン 初出展 | 
| 1994年11月 | SEMA/AI SHOW (ラスベガス) 初出展 | 
| 1995年04月 | 新型マップトレーサー(MT-2000) 発売 | 
| 1995年08月 | マルチディスプレイモニタ(MDM-100) 発売 | 
| 1998年08月 | イグニッションコントローラー(IIC-460) 発売 | 
| 2000年12月 | コンパクトモニタ(CM-100) 発売 | 
| 2002年12月 | 燃費マネージャー(FCM-2000) 発売 | 
| 2003年03月 | 燃費マネージャー WBS「トレンドたまご」にて放映される | 
| 2003年06月 | 燃費マネージャー 日刊自動車新聞 用品大賞 特別賞 受賞 | 
| 2003年11月 | 燃費マネージャー 東京発明展にて東京都知事賞 受賞 | 
| 2003年12月 | 大阪モーターショー 初出展 | 
| 2004年05月 | テレマティクス向け車載器ドライブマネージャー(EDICAT) 発表 | 
| 2004年06月 | テレマティクス向け車載器エコマネージャー(カラーLCD版) 発売 | 
| 2004年12月 | 燃費マネージャー 第1回エコプロダクツ大賞 推進協議会会長賞 受賞 | 
| 2005年08月 | 全メーカー対応型 燃費マネージャー(FCM-2000A2) 発売 | 
| 2007年04月 | CAN通信対応型 燃費マネージャー(FCM-2000W) 発売 | 
| 2009年10月 | 第1回国際自動車通信技術展 (株)IRIコマース&テクノロジー共同出展 QRコード対応燃費マネージャー 発表 | 
| 2010年01月 | e燃費プレミアム専用燃費計 FCM-2000Q 発売 | 
| 2012年01月 | 車両情報取得用無線LANアダプター CAR-Wi発売開始 | 
| 2013年04月 | 電費・車間距離対応の新型燃費マネージャー「FCM-NX1」発売 | 
| 2014年01月 | 燃費マネージャー カー・グッズ・オブ・ザ・イヤー2013 受賞 | 
| 2014年06月 | 本店を東京都中野区本町6丁目に移転 | 
| 2015年10月 | 3G通信対応車両情報取得端末 「GX410NC」販売開始 | 
| 2016年06月 | ベトナムでテレマティクスサービス実証事業参加 | 
| 2016年10月 | フィリピンで新公共交通システム実証事業参加 | 
| 2017年10月 | EV充電課金に関する特許1件目取得 | 
| 2017年12月 | EV充電課金に関する特許2件目取得 | 
| 2018年03月 | 給油警告灯点灯前の事前給油サービス情報告知に関する米国特許取得 | 
| 2019年03月 | 燃費マネージャーで車間距離アラーム機能の特許取得 | 
