| FCM-2000 T1 (トヨタ旧規格コネクタ) モデル終了 | ||||
| 平成元年以降発売で且つ電子故障診断機能(データモニタ可能)を装備する車種。 *コネクタ位置は、主にエンジン型式により室内もしくはエンジンルームにわかれます。 診断コネクタがエンジンルームにある車種は付属のエンジンルーム用コード(3m)を介して車内にとりまわし、 本体接続コードと接続します。 (但し、上記項目を満たしていても使用できない車種があります) |
||||
| 車種 | 型式 | エンジン | コネクタ位置 | 備考 |
| クラウン(マジェスタ) | JZS14#・15# | 1JZ-GE | 室内 | 年式によりT2タイプになります |
| 2JZ-GE | ||||
| UZS14#・15# | 1UZ-FE | 室内 | ||
| アリスト | JZS14# | 2JZ-GE | 室内 | |
| 2JZ-GTE | ||||
| UZS1# | 1UZ-FE | 室内 | ||
| ソアラ | JZZ30 | 1JZ-GTE | 室内 | 2JZ-GE(VVTi)はT2タイプにて対応 |
| 2JZ-GE | ||||
| UZZ30 | 1UZ-FE | 室内 | ||
| スープラ | JZA70 | 1JZ-GTE | エンジンルーム | |
| JZA80 | 2JZ-GE | 室内 | VVTiを除く | |
| 2JZ-GTE | ||||
| マーク2 チェイサー クレスタ |
JZX81 | 1JZ-GE | 室内 | |
| 1JZ-GTE | ||||
| JZX90 | 1JZ-GE | 室内 | ||
| 1JZ-GTE | ||||
| GX90 | 1G-FE | |||
| JZX100 | 1JZ-GTE | 室内 | 他、グランデ3.0前期にも対応 | |
| セリカ カレン カリーナED コロナEXIV |
ST18#・20#系 | 4S-FE | エンジンルーム | 91.8以降対応3S-GE(VVTi)を除く |
| 3S-FE | ||||
| 3S-GE | ||||
| 3S-GTE | ||||
| MR2 | SW20 | 3S-GE | エンジンルーム | 91.8以降対応3S-GE(VVTi)を除く |
| 3S-GTE | ||||
| カローラ・スプリンター (レビン・トレノ セレス・マリノ) |
AE10# | 4A-FE | エンジンルーム | 4A-GZEを除く |
| 4A-GE | ||||
| AE11# | 4A-FE | エンジンルーム | 5A-FEは'95.5以降対応 | |
| 4A-GE | ||||
| 5A-FE | ||||
| EE10#・11# | 4E-FE | エンジンルーム | ||
| 5E-FE | ||||
| カローラ2・ターセル・コルサ | EL4#・5# | 4E-FE | エンジンルーム | EL4#系は後期より対応 |
| 5E-FE | ||||
| サイノス | EL4#・5# | 5E-FE | エンジンルーム | EL44は後期より対応 |
| 5E-FHEでは未確認 | ||||
| スターレット | EP8#・9# | 4E-FE | エンジンルーム | EP8#はマイナーチェンジ後より対応 |
| 4E-FTE | ||||
| カルディナ コロナ カリーナ |
AT・ST19# | 4S-FE | エンジンルーム | |
| 3S-FE | ||||
| 3S-GE | ||||
| カローラワゴン スプリンターカリブ |
AE100・110系 | 4A-FE | エンジンルーム | |
| 4A-GE | ||||
| 5A-FE | エンジンルーム | 95.5以降対応 | ||
| エスティマ(ルシーダ・エミーナ) | TCR1# | 2TZ-FE | エンジンルーム | 2TZ-FEは'93.2以降対応 2TZ-FZEは'94.8以降対応 但し使用にはお問合せ下さい |
| RAV4 | SXA1#G | 3S-FE | エンジンルーム | 3S-GE(VVTi)を除く |
| 3S-GE | ||||
| ダイナトヨエース (カムロード) |
GE-RZY230 | 1RZ-FE | 室内 | |
| ランドクルーザー | FZJ80 | 1FZ-FE | エンジンルーム | |
| ハイラックスサーフ | RNZ185W | 3RZ-FE | エンジンルーム | |
| ランドクルーザープラド | E-VZJ90W | 5VZ-FE | エンジンルーム | 年式によりT2タイプになります |
| 最終更新.2005.3 | ||||