| FCM-2000 H2 (ホンダ国際規格コネクタ) モデル終了 |
|||
| ※ ご注意 (ガソリン車のみ対応です) 製品は2005.8にてA2にモデル変更しており、H2のソフトウェアの更新も終了しております 年式に区切り無き場合は、上記年月以降の車両ではお使いいただけない場合がございます |
|||
| 故障診断装置が国際規格コネクタの下記車種 | |||
| 車種 | 型式 | 年式 | 備考 |
| S2000(VGS含む) | AP1 | 1999.4~2003.9 | コネクタ(グローブボックス右下) |
| CR-V | RD5 | 2001.9~2003.8 | コネクタ(センタコンソール左下カーペット裏) |
| アコード トルネオ ユーロR |
CF4 | 1997.9~2002.9 | コネクタ(センタコンソール左下カーペット裏) |
| CF6 | |||
| CL1 | |||
| (※1) | |||
| アコードワゴン | CH9 | 1997.10~2002.10 | コネクタ(センタコンソール左下カーペット裏) |
| インテグラ タイプR | DC5 | 2001.7~ | コネクタ(ステアリングコラム左下) |
| 2004.9以降は別途H2変換ケーブルが必要となります。 | |||
| オデッセイ | RA6 | 1999.12~2003.9 | コネクタ(グローブボックス右下) |
| RA7 | |||
| RA8 | |||
| RA9 | |||
| シビックタイプR | EP3 | 2001.10~ | コネクタ(センターコンソール右) |
| シビックフェリオ | ES3 | 2000.9~2003.8 | コネクタ(センターコンソール右) |
| ストリーム | RN1 | 2000.10~2003.8 | コネクタ |
| RN2 | (RN1/2:助手席左下) | ||
| RN3 | (RN3:運転席右下) | ||
| RN4 | (RN4:ステアリングコラム左下) | ||
| ステップワゴン | RF3 | 2001.4~2003.5 | コネクタ(インパネ右下奥) |
| RF4 | |||
| フィット | GD1 | 2001.6~2004.5 | コネクタ(インパネ右下奥) 給油時に注意が必要です(※2) |
| GD2 | |||
| GD3 | |||
| GD4 | |||
| モビリオ | GB1 | 2001.12~ | コネクタ(ステアリングコラム左下) |
| GB2 | |||
| モビリオ スパイク | GK1 | 2002.9~ | コネクタ(ステアリングコラム左下) |
| GK2 | |||
| 最終更新.2005.3 | |||
| (※1)アコード/トルネオ ユーロR (CL1)でのご使用について (2004/2/19) 「通信エラー」表示の発生する車両における対策の準備が完了しました。 該当、または同車種で購入をご検討のお客様は詳細お問合せ下さい。 |
|||
| (※2)フィット給油時についてのご注意 燃料タンクが特殊なため、大変満タンになりにくい現象が確認されています。 そのため、満タンにならない(給油量が安定しない)状態で補正作業を行いますと、 燃費マネージャーの燃費・燃料使用量の表示精度が安定しません。 特に補正作業の間は、タンクを揺する、給油器のオートストップ後も時間をおいて 手動操作で給油量を満タンまで調節するなどの工夫が必要です。 |
|||