| スバル国際規格コネクタタイプ | ||||||||
| 車種 | 車両型式 | エンジン | 距離 | 燃料 | 距離 | 燃料 | 距離 | 燃料 |
| レガシィ B4 RSK | BE5 | EJ20 | 998 | 2638 | ||||
| レガシィ B4 RS25 | BE5 | EJ25 | 999 | 2881 | ||||
| レガシィ GTB | BH5 | EJ20 | 999 | 3050 | ||||
| レガシィ TS-R | BH5 | EJ20 | 1000 | 2040 | ||||
| レガシィ 250T-B | BH9 | EJ25 | 999 | 2647 | ||||
| レガシィ 250S | BH9 | EJ25 | 999 | 2836 | ||||
| インプレッサWRX STi | GDB | EJ20 | 1000 | 3090 | ||||
| インプレッサ S-GT | GH8 | EJ20 | 1000 | 3490 | ||||
| フォレスター クロススポーツ2.0T |
SG5 | EJ20 | 997 | 2950 | ||||
| フォレスターXT | SG5 | EJ20 | 1001 | 2560 | ||||
| フォレスターSti | SG9 | EJ25 | 998 | 3621 | ||||
| supported by techtom | ||||||||