日産国際規格コネクタタイプ
車種 車両型式 エンジン 距離 燃料 距離 燃料 距離 燃料
ウィングロード15RXエアロ Y12 HR15DE 1018 1880        
ウィングロード1.8X WHNY11 QG18DE 1021 1861        
エクストレイル T30 QR20DE 1061 2000        
オッティ H92W 3G83 996 540        
キャラバン シルクロードVX QE25 KA24DE 1012 1850        
キューブ 15RX Z11 HR15DE 1055 1850        
キューブ Z12 HR15DE 1013 1845        
グロリア Y34 VQ30DET 1021 2800        
サニー FB15 QG15DE 1048 1800        
シーマLX GF50 VK45DD 1010 2617        
スカイライン V35 VQ25DD 1025 2000        
スカイライン KV36 VQ37VHR 1028 3040        
ステージア250RX M35 VQ25DD 1026 1881        
ステージア300RX HM35 VQ30DD 1023 2068        
セレナ TC24 QR20DE 1039 1905        
セレナ PC24 SR20DE 1028 2100        
セレナ C25 MR20DE 1020 2320        
ティーダ C11 HR15DE 1056 2000        
NOTE Rider E11 HR15DE 1064 2022        
NOTE E11 HR15DE 1017 2038        
マーチ AK12 CR12DE 1100 1800        
マーチ BK12 CR14DE 1090 1900        
マーチ K13 HR12DE 1015 1307        
ムラーノ 250XL Z50 QR25DE 1030 2300        
ラフェスタ 20S B30 MR20DE 1058 2000        
ラフェスタ ハイウェイスター B30 MR20DE 1055 2100        
supported by techtom