ホンダ国際規格コネクタタイプ
車種 車両型式 エンジン 距離 燃料 距離 燃料 距離 燃料
CR-V RD5 K20A 1030 1862        
S2000 AP1 F20C 998 2106        
アコードユーロR CL1 H22A 992 2058        
インテグラタイプR DC5 K20A 1015 2061        
エディックス 20X BE3 K20A 1029 1666        
エディックス 20X 4WD BE4 K20A 1043 1688        
エディックス 24S BE8 K24A 1015 1668        
オデッセイ RA6 F23A 1031 1800 1041 1767    
オデッセイ RA7 F23A 1018 1800 1022 1766    
オデッセイ アブソルート RA8 J30A 1020 2650        
シビックType-R FD2 KA20 991 2166        
シビックフェリオ ES3 D17A 1000 1315        
ステップワゴン RF4 K20A 1021 1787        
ステップワゴン24Z RG3 K24A 1045 1672        
ストリーム RN1 D17A 1001 1321        
ストリーム RN3 K20A 1008 1770 1007 1839 1008 1732
スパイク GK1 L15A 1006 1310        
バモスホビオM HM4 E07Z 1022 733        
フィット GD1 L13A 1101 1172        
フィット GD3 L15A 1016 1320        
フィットL GE6 L13A 1010 1100        
フィットハイブリッド スマートセレクション GP1 LDA 1018 1049        
ライフ C JB5 P07A 1012 721        
supported by techtom