| トヨタ | ||||||
| 車種 | 型式 | 対応年式 | 対応・備考 | 電費/車間距離 | ||
| bB | NCP30 | 2000.02~2016.08 | ||||
| NCP31 | ||||||
| NCP34 | ||||||
| NCP35 | ||||||
| QNC20 | ||||||
| QNC21 | ||||||
| QNC25 | ||||||
| C-HR | NGX10 | 2016.12~ | Ver.2.02から対応 | 車間距離対応 | ||
| NGX50 | ||||||
| ZYX10 | 車間距離対応 平均・今回電費、積算電力表示非対応 |
|||||
| ZYX11 | ||||||
| FJクルーザー | GSJ15W | 2010.12~2018.01 | ||||
| ist | NCP60 | 2002.05~2016.05 | ||||
| NCP61 | ||||||
| NCP65 | ||||||
| NCP110 | ||||||
| NCP115 | ||||||
| ZSP110 | ||||||
| iQ | KGJ10 | 2008.11~2016.03 | ||||
| NGJ10 | ||||||
| MR-S | ZZW30 | 1999.10~2007.07 | ||||
| OPA | ZCT10 | 2000.05~2005.04 | ||||
| ZCT15 | ||||||
| RAV4 | ZCA25W | 2000.05~2016.08 | ||||
| ZCA26W | ||||||
| ACA31W | ||||||
| ACA36W | ||||||
| RAV4ハイブリッド | MXAH52 | 2019.04~ | SOC未検証 平均・今回電費、積算電力は非対応 |
|||
| MXAH54 | ||||||
| RUSH | J200E | 2006.01~2016.03 | 取付時メーカー設定「ダイハツ」 | |||
| J210E | ||||||
| SAI | AZK10 | 2009.12~2017.11 | 平均・今回電費、積算電力は非対応 | |||
| Will サイファ | NCP70 | 2002.10~2005.07 | ||||
| NCP75 | ||||||
| Will Vi | NCP19 | 2000.01~2001.12 | ||||
| Will VS | ZZE127 | 2001.04~2004.04 | ||||
| ZZE128 | ||||||
| ZZE129 | ||||||
| NZE127 | ||||||
| WISH | ZNE10G | 2003.01~2009.03 | ||||
| ZNE14G | ||||||
| ZGE20G | 2009.04~2017.10 | |||||
| ZGE21G | ||||||
| ZGE25G | ||||||
| ZGE20W | ||||||
| ZGE22W | ||||||
| ZGE25W | ||||||
| アイシス | ZNM10G | 2004.09~2009.08 | ||||
| ZNM10W | ||||||
| ZGM10G | 2009.09~2017.12 | |||||
| ZGM11G | ||||||
| ZGM15G | ||||||
| ZGM10W | ||||||
| ZGM11W | ||||||
| ZGM15W | ||||||
| アクア | NHP10 | 2011.12~2021.02 | 平均・今回電費、積算電力は非対応 | |||
| NHP10H | ||||||
| MXPK10 | 2021.07~ | Ver.2.16から対応 | 平均・今回電費、積算電力は非対応 | |||
| MXPK11 | ||||||
| MXPK15 | ||||||
| MXPK16 | ||||||
| アベンシスワゴン | ZRT272W | 2011.09~2018.04 | ||||
| アリオン プレミオ |
NZT240 | 2001.12~2021.03 | ||||
| ZZT240 | ||||||
| ZZT245 | ||||||
| NZT260 | ||||||
| ZRT260 | ||||||
| ZRT261 | ||||||
| ZRT265 | ||||||
| アリスト | JZS160 | 1997.08~2004.12 | ||||
| JZS161 | ||||||
| アルテッツァ アルテッツァ・ジータ |
SXE10 | 1998.10~2005.07 | ||||
| GXE10 | ||||||
| GXE10W | ||||||
| GXE15W | ||||||
| JCE10W | ||||||
| JCE15W | ||||||
| アルファード | ANH10W | 2002.05~ | ||||
| ANH15W | ||||||
| MNH10W | ||||||
| MNH15W | ||||||
| ANH20W | ||||||
| ANH25W | ||||||
| GGH20W | ||||||
| GGH25W | ||||||
| AGH30W | ||||||
| AGH35W | ||||||
| GGH30W | ||||||
| GGH35W | ||||||
| アルファードハイブリッド | ATH10W | 2003.07~2008.04 | 電費関連項目は非対応 | |||
| ATH20W AYH30W |
2011.11~ | 平均・今回電費、積算電力は非対応 プリクラッシュセーフティシステム装着車のみ車間距離対応 電池温度表示対応 |
||||
| イプサム | ACM21W | 2001.05~2009.12 | ||||
| ACM26W | ||||||
| ヴァンガード | ACA33W | 2007.08~2013.11 | ||||
| ACA38W | ||||||
| GSA33W | ||||||
| ウィンダム | MCV20 | 1998.08~2006.03 | MCV20前期未確認 | |||
| MCV30 | ||||||
| ヴィッツ | NCP10 | 1999.01~2010.11 | ||||
| NCP13 | ||||||
| NCP15 | ||||||
| SCP10 | ||||||
| SCP13 | ||||||
| SCP90 | ||||||
| KSP90 | ||||||
| NCP91 | ||||||
| NCP95 | ||||||
| KSP130 | 2010.12~2020.03 | |||||
| NSP130 | ||||||
| NSP135 | ||||||
| NCP131 | ||||||
| ヴィッツハイブリッド | NHP130 | 2017.01~2020.03 | 平均・今回電費、積算電力は非対応 | |||
| ヴェルファイア | ANH20W | 2008.05~ | ||||
| ANH25W | ||||||
| GGH20W | ||||||
| GGH25W | ||||||
| AGH30W | ||||||
| AGH35W | ||||||
| GGH30W | ||||||
| GGH35W | ||||||
| ヴェルファイアハイブリッド | ATH20W AYH30W |
2011.11~ | 平均・今回電費、積算電力は非対応 プリクラッシュセーフティシステム装着車のみ車間距離対応 電池温度表示対応 |
|||
| ヴォクシー | ZRR70G | 2007.06~2021.12 | ||||
| ZRR75G | ||||||
| ZRR70W | ||||||
| ZRR75W | ||||||
| ZRR80G | ||||||
| ZRR85G | ||||||
| ZRR80W | ||||||
| ZRR85W | ||||||
| ヴォクシーハイブリッド | ZWR80G | 2014.02~2018.12 | 平均・今回電費、積算電力は非対応 電池温度対応 |
|||
| ZWR80W | 2019.01~2021.12 | Ver.2.16から対応 | ||||
| エスクァイア | ZRR80G | 2014.10~2021.12 | ||||
| ZRR85G | ||||||
| エスクァイアハイブリッド | ZWR80G | 2014.10~2018.12 | 平均・今回電費、積算電力は非対応 電池温度対応 |
|||
| 2019.01~2021.12 | Ver.2.16から対応 | |||||
| エスティマ | ACR30W | 2000.01~2019.10 | ||||
| ACR40W | ||||||
| ACR50W | ||||||
| ACR55W | ||||||
| MCR30W | ||||||
| MCR40W | ||||||
| GSR50W | ||||||
| GSR55W | ||||||
| エスティマハイブリッド | AHR10W | 2001.06~2005.11 | 電費関連項目は非対応 | |||
| AHR20W | 2006.06~2019.10 | 平均・今回電費、積算電力は非対応 | ||||
| オーリス | NZE151H | 2006.10~2018.03 | ||||
| NZE154H | ||||||
| ZRE152H | ||||||
| ZRE154H | ||||||
| NZE181H | ||||||
| NZE184H | ||||||
| ZRE186H | ||||||
| NRE185H | ||||||
| オーリスハイブリッド | ZWE186H | 2016.04~2018.03 | 平均・今回電費、積算電力は非対応 | |||
| カムリ | ACV30 | 2001.09~2011.09 | ||||
| ACV35 | ||||||
| ACV40 | ||||||
| ACV45 | ||||||
| AVV50 | 2011.09~2017.06 | 平均・今回電費、積算電力は非対応 | ||||
| AXVH70 | 2017.07~ | Ver.2.02から対応 | 平均・今回電費、積算電力は非対応 | |||
| AXVH75 | ||||||
| カルディナ | ST210G | 1997.09~2002.08 | ||||
| ST215G | ||||||
| ST215W | ||||||
| ST246W | 2002.09~2007.05 | |||||
| ZZT241W | ||||||
| カローラ ランクス アレックス フィールダー |
NZE120 | 2000.08~2006.09 | ||||
| NZE121 | ||||||
| NZE124 | ||||||
| ZZE122 | ||||||
| ZZE123 | ||||||
| ZZE124 | ||||||
| NZE121G | ||||||
| NZE124G | ||||||
| ZZE122G | ||||||
| ZZE123G | ||||||
| ZZE124G | ||||||
| カローラ アクシオ フィールダー |
NZE141 | 2006.10~ | 2022.08~はVer.2.16から対応 | |||
| NZE144 | ||||||
| ZRE142 | ||||||
| ZRE144 | ||||||
| NZE141G | ||||||
| NZE144G | ||||||
| ZRE142G | ||||||
| ZRE144G | ||||||
| NRE160 | ||||||
| NRE161 | ||||||
| NZE161 | ||||||
| NZE164 | ||||||
| NRE161G | ||||||
| NZE161G | ||||||
| NZE164G | ||||||
| ZRE162G | ||||||
| カローラ ツーリング |
NRE210 | 2019.10~ | ||||
| ZRE212 | ||||||
| NRE210W | ||||||
| ZRE212W | ||||||
| MZEA12W | ||||||
| カローラ ハイブリッド アクシオ フィールダー |
NKE165 NKE165G |
2013.08~ | 2022.08~はVer.2.16から対応 | 平均・今回電費、積算電力は非対応 | ||
| カローラ ハイブリッド ツーリング |
ZWE211 | 2019.10~ | Ver.2.16から対応 | 平均・今回電費、積算電力は非対応 | ||
| ZWE212 | ||||||
| ZWE214 | ||||||
| ZWE211W | ||||||
| ZWE214W | ||||||
| カローラスパシオ | NZE121N | 2001.05~2007.06 | ||||
| NZE122N | ||||||
| ZZE122N | ||||||
| ZZE124N | ||||||
| カローラスポーツ | NZE210H | 2018.06~ | ||||
| NRE214H | ||||||
| カローラスポーツハイブリッド | ZWE211H | 2018.06~ | 平均・今回電費、積算電力は非対応 | |||
| ZWE213H | ||||||
| カローラルミオン | NZE151N | 2007.10~2016.01 | ||||
| ZRE152N | ||||||
| ZRE154N | ||||||
| クラウン エステート |
GS171 | 1999.09~2003.11 | ||||
| JZS171 | ||||||
| JZS173 | ||||||
| JZS175 | ||||||
| JZS179 | ||||||
| JZS171W | 1999.12~2007.05 | |||||
| JZS173W | ||||||
| JZS175W | ||||||
| クラウン | GRS180 | 2003.12~2008.01 | 燃費精度に難有 | |||
| GRS181 | ||||||
| GRS182 | ||||||
| GRS183 | ||||||
| GRS184 | ||||||
| GRS200 | 2008.02~2012.11 | |||||
| GRS201 | ||||||
| GRS202 | ||||||
| GRS203 | ||||||
| GRS204 | ||||||
| ARS210 | 2012.12~2018.05 | |||||
| GRS210 | ||||||
| GRS211 | ||||||
| GRS214 | ||||||
| クラウンハイブリッド | GWS204 | 2008.05~2012.12 | 燃費精度に難有 | 平均・今回電費、積算電力は非対応 | ||
| AWS210 | 2013.01~2018.05 | 燃費精度に難有 | 平均・今回電費、積算電力は非対応 | |||
| AWS211 | ||||||
| クラウンマジェスタ | JZS177 | 1999.09~2004.06 | ||||
| UZS171 | ||||||
| UZS173 | ||||||
| UZS175 | ||||||
| UZS186 | 2004.07~2009.02 | |||||
| UZS187 | ||||||
| URS206 | 2009.03~2013.08 | |||||
| UZS207 | ||||||
| AWS215 | 2013.09~2018.04 | 2AR-FSEは燃費精度に難有 | 平均・今回電費、積算電力は非対応 | |||
| GWS214 | ||||||
| グランドハイエース | VCH10W | 1999.08~2002.05 | ||||
| クルーガー | ACU20W | 2000.11~2007.05 | ||||
| ACU25W | ||||||
| クルーガーハイブリッド | MHU28W | 2005.03~2007.05 | 平均・今回電費、積算電力は非対応 | |||
| サクシード バン |
NCP58G | 2002.07~2014.08 | ||||
| NCP59G | ||||||
| NCP51V | ||||||
| NCP55V | ||||||
| NCP160V | 2014.09~2020.05 | |||||
| NCP165V | ||||||
| NSP160V | ||||||
| サクシードハイブリッド | NHP160V | 2018.11~2020.05 | 平均・今回電費、積算電力は非対応 | |||
| シエンタ | NCP81G NCP85G |
2003.09~2010.11 | ||||
| 2011.06~2015.06 | ||||||
| NCP175G | 2015.07~2022.07 | |||||
| NSP170G | ||||||
| NSP172G | ||||||
| シエンタハイブリッド | NHP170G | 2015.07~2019.09 | 平均・今回電費、積算電力は非対応 | |||
| 2019.10~2022.07 | Ver.2.16から対応 | |||||
| スープラ | JZA80 | 1999.08~2002.07 | VVTi搭載エンジン車のみ対応 | |||
| スペイド | NCP141 | 2012.07~2020.012 | ||||
| NCP145 | ||||||
| NSP140 | ||||||
| NSP141 | ||||||
| セリカ | ST202 | 199712~1999.09 | VVTi搭載エンジン車のみ対応 | |||
| ZZT230 | 1999.09~2006.04 | |||||
| ZZT231 | ||||||
| タウンエースノア | SR40G | 1998.12~2001.11 | 1998.12以降から対応 | |||
| SR50G | ||||||
| タウンエースバン | S402M | 2008.02~2020.08 | 取付時メーカー設定「ダイハツ」 | |||
| S412M | ||||||
| タンク | M900A | 2016.11~2019.09 | ||||
| M910A | ||||||
| ナディア | SXN1# | 1998.08~2002.06 | ||||
| ノア | ZRR70G | 2007.06~2021.12 | ||||
| ZRR75G | ||||||
| ZRR70W | ||||||
| ZRR75W | ||||||
| ZRR80G | ||||||
| ZRR85G | ||||||
| ZRR80W | ||||||
| ZRR85W | ||||||
| ノアハイブリッド | ZWR80G | 2014.02~2018.12 | 平均・今回電費、積算電力は非対応 電池温度対応 |
|||
| ZWR80W | 2019.01~2021.12 | Ver.2.16から対応 | ||||
| ハイエース レジアスエース バン |
TRH200K | 2004.08~ | ディーゼルエンジンを除く | |||
| TRH211K | ||||||
| TRH216K | ||||||
| TRH221K | ||||||
| TRH226K | ||||||
| TRH200V | ||||||
| TRH214W | ||||||
| TRH219W | ||||||
| TRH224W | ||||||
| TRH229W | ||||||
| ハイラックス | GUN125 | 2017.09~ | Ver.2.02から対応 | |||
| パッソ | KGC10 | 2004.06~2005.12 | 取付時メーカー設定「ダイハツ」 | |||
| KGC15 | 2006.01~2010.01 | |||||
| QNC10 | 2006.01~2010.01 | |||||
| KGC30 | 2010.02~2014.03 | |||||
| KGC35 | ||||||
| KGC30 | 2014.04~2016.03 | |||||
| KGC35 | ||||||
| NGC30 | 2010.02~2016.03 | |||||
| M700A | 2016.04~ | |||||
| M710A | ||||||
| パッソセッテ | M502E | 2008.12~2012.03 | 取付時メーカー設定「ダイハツ」 | |||
| M512E | ||||||
| ハリアー | ACU10W | 2000.11~2013.07 | ||||
| ACU15W | ||||||
| ACU30W | ||||||
| ACU35W | ||||||
| MCU30W | ||||||
| MCU31W | ||||||
| MCU35W | ||||||
| MCU36W | ||||||
| ZSU60W | 2013.04~2020.05 | |||||
| ZSU65W | ||||||
| ASU60W | 2017.06~2020.05 | Ver.2.02から対応 | ||||
| ASU65W | ||||||
| MXUA80W | 2020.06~ | Ver.2.16から対応 | ||||
| MXUA85W | ||||||
| ハリアーハイブリッド | MHU38W | 2005.03~2013.12 | 平均・今回電費、積算電力は非対応 | |||
| AVU65W | 2014.01~2020.05 | |||||
| ピクシスエポック | LA300A | 2012.05~2017.04 | 取付時メーカー設定「ダイハツ」 | |||
| LA310A | ||||||
| LA350A | 2017.06~ | |||||
| LA360A | ||||||
| ピクシスジョイ | LA250A | 2016.08~ | 取付時メーカー設定「ダイハツ」 | |||
| LA260A | ||||||
| ピクシススペース | L575A | 2011.09~2017.01 | 取付時メーカー設定「ダイハツ」 | |||
| L585A | ||||||
| ピクシスメガ | LA700A | 2015.7~ | 取付時メーカー設定「ダイハツ」 | |||
| LA710A | ||||||
| ファンカーゴ | NCP20 | 1999.08~2005.09 | ||||
| NCP21 | ||||||
| NCP25 | ||||||
| プラッツ | NCP12 | 1999.08~2005.11 | ||||
| NCP16 | ||||||
| SCP11 | ||||||
| プリウス | NHW10 | 1997.12~2003.08 | 電費関連項目は非対応 | |||
| NHW11 | ||||||
| NHW20 | 2003.09~2009.04 | 平均・今回電費、積算電力は非対応 | ||||
| ZVW30 | 2009.05~2015.11 | 平均・今回電費、積算電力は非対応 プリクラッシュセーフティシステム装着車のみ車間距離対応 電池温度表示対応 |
||||
| ZVW51 ZVW55 |
2015.12~ | Ver.2.02から対応 | 平均・今回電費、積算電力は非対応 車間距離対応 電池温度表示対応 |
|||
| プリウスα | ZVW40W ZVW41W |
2011.05~2021.03 | 平均・今回電費、積算電力は非対応 プリクラッシュセーフティシステム装着車のみ車間距離対応 電池温度表示対応 |
|||
| プリウスPHV | ZVW35 | 2012.01~2017.01 | 平均・今回電費、積算電力は非対応 プリクラッシュセーフティシステム装着車のみ車間距離対応 電池温度表示対応 |
|||
| ZVW52 | 2017.02~ | Ver.2.02から対応 | 平均・今回電費、積算電力は非対応 車間距離対応 電池温度表示対応 |
|||
| ブレイド | AZE154H | 2006.12~2012.04 | ||||
| AZE156H | ||||||
| GRE156H | ||||||
| ブレビス | JCG10 | 2001.06~2007.05 | ||||
| JCG11 | ||||||
| JCG15 | ||||||
| プログレ | JCG10 | 2001.04~2007.05 | 1JZ-FSE/2JZ-FSEエンジンのみ確認 | |||
| JCG11 | ||||||
| JCG15 | ||||||
| プロボックス バン |
NCP58G | 2002.07~2014.08 | ||||
| NCP59G | ||||||
| NCP51V | ||||||
| NCP55V | ||||||
| NCP160V | 2014.09~ | |||||
| NCP165V | ||||||
| NSP160V | ||||||
| プロボックスハイブリッド | NHP160V | 2018.11~2020.05 | 平均・今回電費、積算電力は非対応 | |||
| 2020.05~ | Ver.2.16から対応 | |||||
| ベルタ | KSP92 | 2005.11~2012.06 | ||||
| NCP96 | ||||||
| SCP92 | ||||||
| ポルテ | NNP10 | 2004.07~2020.12 | ||||
| NNP11 | ||||||
| NNP15 | ||||||
| NCP141 | ||||||
| NCP145 | ||||||
| NSP140 | ||||||
| NSP141 | ||||||
| マーク2 クレスタ チェイサー |
GX100 | 1996.09~2000.09 | ※ ツアラーV及びグランデ3.0前期を除く |
|||
| GX105 | ||||||
| JZX100※ | ||||||
| JZX101※ | ||||||
| JZX105 | ||||||
| マーク2 ヴェロッサ |
GX110 | 2000.10~2004.11 | ||||
| GX115 | ||||||
| JZX110 | ||||||
| JZX115 | ||||||
| マーク2クオリス | MCV20W | 1998.08~2002.01 | 1MZ-FE/2MZ-FEのみ確認 | |||
| MCV21W | ||||||
| MCV25W | ||||||
| マーク2ブリッド | GX110W | 2002.01~2007.05 | ||||
| GX115W | ||||||
| JZX110W | ||||||
| JZX115W | ||||||
| マークXジオ | ANA10 | 2007.09~2013.11 | ||||
| ANA15 | ||||||
| GGA10 | ||||||
| ヤリス | KSP210 | 2020.02~ | ||||
| MXPA10 | ||||||
| ヤリスハイブリッド | MXPH10 | 2020.02~ | Ver.2.16から対応 | 電力情報未検証 平均・今回電費、積算電力は非対応 |
||
| MXPH15 | ||||||
| ヤリスクロス | MXPB10 | 2020.08~ | ||||
| MXPB15 | ||||||
| ヤリスクロスハイブリッド | MXPJ10 | 2020.02~ | Ver.2.16から対応 | 電力情報未検証 平均・今回電費、積算電力は非対応 |
||
| MXPJ15 | ||||||
| ライズ | A200A | 2019.11~ | Ver.2.16から対応 | |||
| A210A | ||||||
| ライトエースノア | SR40G | 1998.12~2001.11 | 98.12以降のみ対応 | |||
| SR50G | ||||||
| ライトエースバン | S402M | 2008.02~2020.08 | 取付時メーカー設定「ダイハツ」 | |||
| S412M | ||||||
| ラウム | NCZ20 | 2003.05~2011.10 | ||||
| NCZ25 | ||||||
| ラクティス | NCP100 | 2005.10~2010.09 | ||||
| NCP105 | ||||||
| SCP100 | ||||||
| NCP120 | 2010.10~2016.09 | |||||
| NCP122 | ||||||
| NCP125 | ||||||
| NSP120 | ||||||
| NSP122 | ||||||
| ランドクルーザー | UZJ200W | 2007.09~2021.07 | ||||
| URJ202W | ||||||
| ランドクルーザー100 | UZJ100W | 1998.01~2007.07 | ディーゼルエンジンを除く | |||
| ランドクルーザープラド | VZJ120W | 2002.10~2009.08 | ディーゼルエンジンを除く | |||
| VZJ121W | ||||||
| VZJ125W | ||||||
| TRJ120W | ||||||
| TRJ125W | ||||||
| TRJ150W | 2009.09~ | ディーゼルエンジンを除く | ||||
| ルーミー | M900A | 2016.11~ | ||||
| M910A | ||||||
| supported by techtom | ||||||