| スズキ | |||||
| 車種 | 型式 | 対応年式 | 対応・備考 | 電費/車間距離 | |
| Kei ワークス |
HN22S | 2003.01~2009.10 | |||
| MRワゴン スポーツ Wit |
MF21S | 2001.12~2016.03 | |||
| MF22S | |||||
| MF33S | |||||
| SX4 | YA11S | 2006.07~2014.11 | |||
| YA41S | |||||
| YB11S | |||||
| YB41S | |||||
| SX4クロス | YA22S | 2015.02~2020.11 | |||
| YB22S | |||||
| SX4セダン | YC11S | 2007.07~2014.11 | |||
| アルト ワークス ターボRS |
HA23S | 2000.12~ | |||
| HA24S | |||||
| HA25S | |||||
| HA36S | |||||
| HA37S | |||||
| アルトハイブリッド | HA97S | 2021.12~ | 電費関連項目非対応 | ||
| アルトエコ | HA35S | 2011.12~2014.12 | |||
| アルトラパン ショコラ |
HE21S | 2003.09~ | |||
| HE22S | |||||
| HE33S | |||||
| イグニス | FF21S | 2016.02~ | 電費関連項目非対応 | ||
| エスクード | TA02W | 2000.04~2017.04 | |||
| TD62W | |||||
| TD54W | |||||
| TDA4W | |||||
| TDB4W | |||||
| エブリィ ワゴン |
DA62V | 2003.03~2010.04 | |||
| DA64V DA64W |
|||||
| 2010.05~2015.01 | |||||
| DA17V DA17W |
2015.02~ | ||||
| キザシ | RE91S | 2009.10~2015.11 | |||
| RF91S | |||||
| クロスビー | MN71S | 2017.12~ | 電費関連項目非対応 | ||
| シボレークルーズ | HR52S | 2003.11~2008.07 | |||
| ジムニー | JB23W | 2001.06~2008.05 | |||
| 2008.06~2018.07 | |||||
| JB64W | 2018.07~ | ||||
| ジムニーシエラ | JB74W | 2018.07~ | |||
| スイフト (スポーツ) |
HT51S | 2003.06~ | |||
| HT81S | |||||
| ZC11S | |||||
| ZD11S | |||||
| ZC21S | |||||
| ZD21S | |||||
| ZC31S | |||||
| ZC71S | |||||
| ZC72S | |||||
| ZC83S | |||||
| ZD83S | |||||
| ZC13S | |||||
| ZC53S | 電費関連項目非対応 | ||||
| ZD53S | |||||
| ZC43S | |||||
| ZC33S | |||||
| スプラッシュ | XB32S | 2008.10~2014.08 | |||
| スペーシア (カスタム/ギア) |
MK32S | 2013.03~ | |||
| MK42S | 電費関連項目非対応 | ||||
| MK53S | |||||
| セルボ | HG21S | 2006.11~2009.12 | CVT車 | ||
| ソリオ バンディット |
MA34S | 2002.11~ | |||
| MA15S | |||||
| MA26S | |||||
| NA27S | |||||
| MA36S | 電費関連項目非対応 | ||||
| MA37S | |||||
| MA46S | |||||
| ツイン | EC22S | 2003.01~2005.08 | |||
| ハスラー | MR31S | 2014.01~2019.12 | |||
| MR41S | 2015.05~2019.12 | 電費関連項目非対応 | |||
| MR52S MR92S |
2020.1~ | 電費関連項目非対応 | |||
| パレット SW |
MK21S | 2008.01~2013.02 | |||
| ランディ | SC25 | 2007.01~2022.07 | 取付時メーカー設定「日産」 | ||
| SNC26 | |||||
| SNC26 | |||||
| SHC26 | 電費関連項目非対応 | ||||
| SC27 | |||||
| SGC27 | 電費関連項目非対応 | ||||
| ワゴンR スティングレー |
MH21S | 2000.12~ | |||
| MH22S | |||||
| MC22S | |||||
| MH23S | |||||
| MH34S | |||||
| MH35S | |||||
| MH85S | |||||
| MH44S | 電費関連項目非対応 | ||||
| MH55S | |||||
| MH95S | |||||
| supported by techtom | |||||