| スバル | |||||
| 車種 | 型式 | 対応年式 | 対応・備考 | 電費/車間距離 | |
| R1 | RJ1 | 2005.01~2010.03 | ※1 | ||
| RJ2 | |||||
| R2 | RC1 | 2003.12~2010.03 | ※1 | ||
| RC2 | |||||
| WRX Sti | VAB | 2014.08~2020.04 | |||
| アウトバック | BP9 | 2003.10~2009.04 | |||
| BPH | |||||
| BR9 | 2009.05~2014.10 | B型(2010.5~)~ アイサイト車のみ車間距離対応 |
|||
| インプレッサ | GDA | 2000.08~2007.05 | |||
| GDB | |||||
| GD9 | |||||
| GGA | |||||
| GGB | |||||
| GH2 | 2007.06~2011.12 | ||||
| GH3 | |||||
| GH6 | |||||
| GH7 | |||||
| GH8 | |||||
| GRB | 2007.10~2014.08 | ||||
| GRF | |||||
| GVB | |||||
| GVF | |||||
| インプレッサG4 | GJ2 | 2011.12~2016.09 | アイサイト車のみ車間距離対応 | ||
| GJ3 | |||||
| GJ6 | |||||
| GJ7 | |||||
| インプレッサG4 | GK2 | 2016.10~ | Ver.2.02から対応 | 車間距離対応 | |
| GK3 | |||||
| GK6 | |||||
| GK7 | |||||
| インプレッサアネシス | GE2 | 2008.10~2011.12 | |||
| GE3 | |||||
| GE6 | |||||
| GE7 | |||||
| インプレッサスポーツ | GP2 | 2011.12~ | アイサイト車のみ車間距離対応 | ||
| GP3 | |||||
| GP6 | |||||
| GP7 | |||||
| GT2 | 2016.10~ | Ver.2.02から対応 | 車間距離対応 | ||
| GT3 | |||||
| GT6 | |||||
| GT7 | |||||
| インプレッサXV | GH2 | 2010.06~2012.02 | |||
| GH3 | |||||
| GH6 | |||||
| GH7 | |||||
| GP7 | 2012.10~2017.03 | アイサイト車のみ車間距離対応 | |||
| GT3 | 2017.05~ | Ver.2.02から対応 | 車間距離対応 | ||
| GT7 | |||||
| インプレッサXV ハイブリッド (スポーツハイブリッド) |
GPE | 2013.06~2017.04 | 電費項目非対応 アイサイト車のみ車間距離対応 |
||
| エクシーガ | YA4 | 2008.06~2015.03 | E型(2012.7~)~ アイサイト車のみ車間距離対応 |
||
| YA5 | |||||
| YA9 | |||||
| サンバー | TV1 | 2005.11~2012.03 | ※1 | ||
| TV2 | |||||
| サンバーディアスワゴン | TW1 | 2005.11~2009.12 | ※1 | ||
| TW2 | |||||
| シフォン | LA650F | 2019.07~ | 取付時メーカー設定「ダイハツ 」 | ||
| LA660F | |||||
| ジャスティ | M900F | 2016.11~ | 取付時メーカー設定「トヨタ」 | ||
| M910F | |||||
| ステラ | RN1 | 2006.06~2011.04 | ※1 | ||
| RN2 | |||||
| LA100F | 2011.05~2014.11 | 取付時メーカー設定「ダイハツ」 | |||
| LA110F | |||||
| LA150F | 2014.12~ | ||||
| LA160F | |||||
| ディアスワゴン | S321N | 2009.09~2020.04 | 取付時メーカー設定「ダイハツ」 | ||
| S331N | |||||
| デックス | M401F | 2008.11~2012.11 | 取付時メーカー設定「ダイハツ」 | ||
| M411F | |||||
| トレジア | NSP120X | 2010.11~2016.03 | 取付時メーカー設定「トヨタ」 | ||
| NCP120X | |||||
| NCP125X | |||||
| フォレスター | SG5 | 2002.02~2007.11 | |||
| SG9 | 2004.02~2007.11 | ||||
| SH5 | 2007.10~2012.09 | ||||
| SH9 | 2010.10~2012.10 | ||||
| SHJ | |||||
| プレオ バン |
RA1 | 2004.01~2010.03 | ※1 | ||
| RA2 | |||||
| RV1 | |||||
| RV2 | |||||
| プレオ カスタム |
L275F | 2010.04~2018.03 | 取付時メーカー設定「ダイハツ」 | ||
| L285F | |||||
| L275B | |||||
| L285B | |||||
| プレオプラス | LA300F | 2012.12~ | 取付時メーカー設定「ダイハツ」 | ||
| LA310F | |||||
| LA350F | |||||
| LA360F | |||||
| ルクラ | L455F | 2010.04~2015.05 | 取付時メーカー設定「ダイハツ」 | ||
| カスタム | L465F | ||||
| レヴォーグ | VM4 | 2014.06~2020.09 | Ver.1.17から対応 | 車間距離対応 | |
| VMG | |||||
| レガシィ B4 アウトバック |
BE5 | 2001.05~2003.04 | |||
| BEE | |||||
| BH5 | |||||
| BH9 | |||||
| BHE | |||||
| BL5 | 2003.05~2009.05 | ||||
| BP5 | |||||
| BM9 | 2009.05~2012.04 | B型(2010.5~)~ アイサイト車のみ車間距離対応 |
|||
| BR9 | |||||
| BMM | 2012.05~2014.09 | アイサイト車のみ車間距離対応 | |||
| BRM | |||||
| BN9 | 2014.10~2021.03 | 車間距離対応 | |||
| BS9 | |||||
| ※1.スバル(内製時期)軽乗用車は、お車側の仕様により、エンジンOFF後も数分間FCMが動作を続けます。 (時間は車種により異なります) 特にサンバー(TV/TW型)は継続時間が20分ほどになります。 |
|||||
| 動作が気になる場合は、車種設定時に製品の動作をキーに連動できる設定を用意いたしました。(Ver.2.16から) | |||||
| supported by techtom | |||||