| 日産 | |||||
| 車種 | 型式 | 対応年式 | 対応・備考 | 電費/車間距離 | |
| AD(バン) NV150 AD |
※Y11 | 1999.05~ | ※QG・QRエンジンのみ対応 | ||
| Y12 | |||||
| GT-R | R35 | 2007.12~2021.10 | |||
| NV100 クリッパー | U71T | 2012.01~2013.11 | 取付時メーカー設定「ミツビシ」 | ||
| NV100 クリッパーリオ | DR64W | 2013.12~2014.04 | 取付時メーカー設定「スズキ」 | ||
| DR17W | 2015.03~ | ||||
| NV200バネット(バン) | M20 | 2009.05~ | |||
| NV350キャラバン キャラバン |
KS2E26 | 2012.06~ | |||
| KS4E26 | |||||
| アベニール | W11 | 1998.05~2005.10 | QG・QRエンジンのみ対応 | ||
| ウィングロード | ※Y11 | 1999.05~2018.03 | ※QG・QRエンジンのみ対応 | ||
| Y12 | |||||
| エクストレイル | T30 ※T31 T32 |
2000.11~2013.11 | ※QR25DE(2007.08~)未確認 ※ディーゼルを除く |
||
| 2013.12~2022.07 | ハイブリッドは電費関連項目非対応 | ||||
| エルグランド | ※E50 | 2000.08~ | ※E50はVQ35DEのみ対応 | ||
| E51 | |||||
| E52 | |||||
| オッティ | H91W | 2005.06~2013.06 | 取付時メーカー設定「ミツビシ」 | ||
| H92W | |||||
| キックス | H59A | 2008.10~2012.08 | 取付時メーカー設定「ミツビシ」 | ||
| キックス | P15 | 2020.06~ | 平均・今回電費、積算電力は非対応 電池温度表示対応 |
||
| キャラバンシルクロード | QE25 | 2003.05~2007.8 | KA24DEのみ対応確認 | ||
| キューブ(キュービック) | Z11 | 2002.10~2020.03 | |||
| Z12 | |||||
| サニー | B15 | 1998.10~2004.10 | QGエンジンのみ対応 | ||
| サファリ | WFGY61 | 2002.11~2007.07 | TB48-DEエンジンのみ対応 | ||
| シーマ | F50 | 2001.01~2010.07 | |||
| HGY51 | 2012.05~2022.08 | 電費関連項目非対応 | |||
| シルフィ | TB17 | 2012.12~2021.10 | |||
| ジューク | F15 | 2010.06~2020.06 | |||
| NF15 | |||||
| スカイライン | V35 | 2001.06~2014.01 | |||
| V36 | |||||
| スカイラインクロスオーバー | J50 | 2009.07~2016.06 | |||
| ステージア | M35 | 2001.10~2007.06 | |||
| セドリック | Y34 | 1999.06~2004.10 | VQエンジンのみ対応 | ||
| グロリア | |||||
| セレナ | ※C24 | 1999.06~ | ※C24はディーゼルを除く | ||
| C25 | |||||
| C26 | |||||
| C27 | ハイブリッドは電費関連項目非対応 | ||||
| セレナeパワー | HC27 | 2018.03~ | Ver.2.02から対応 | 平均・今回電費、積算電力は非対応 | |
| デイズ | B21W | 2013.06~2019.03 | 取付時メーカー設定「三菱」 | ||
| デイズルークス | B21A | 2014.02~2020.02 | 取付時メーカー設定「三菱」 | ||
| ティアナ | J31 | 2003.02~2008.05 | |||
| J32 | 2008.06~2014.01 | ||||
| L33 | 2014.02~2020.07 | ||||
| ティーダ | C11 | 2004.09~2012.10 | |||
| (ラティオ) | |||||
| デュアリス | J10 | 2007.05~2014.03 | |||
| ノート | E11 | 2005.01~2021.08 | |||
| E12 | |||||
| E13 | 2020.12~ | Ver.2.16から対応 | 平均・今回電費、積算電力は非対応 電池温度は未対応 |
||
| ノートeパワー | HE12 | 2016.11~2021.08 | Ver.2.02から対応 | 平均・今回電費、積算電力は非対応 | |
| ピノ | HC24S | 2007.01~2010.02 | 取付時メーカー設定「スズキ」 | ||
| フェアレディZ | Z33 | 2002.07~2021.09 | |||
| Z34 | |||||
| フーガ | Y50 | 2004.10~2022.08 | |||
| Y51 | |||||
| フーガハイブリッド | HY51 | 2010.11~2022.06 | 電費関連項目非対応 | ||
| プリメーラ | ※P11 | 1998.09~2005.12 | ※QGエンジンのみ対応 | ||
| P12 | |||||
| ブルーバード シルフィ | G10 | 2000.08~2012.11 | |||
| G11 | |||||
| プレサージュ | U31 | 2003.07~2009.08 | |||
| マーチ | K12 | 2002.03~ | |||
| K13 | |||||
| ムラーノ | Z50 | 2004.09~2008.08 | Z51 VQ35DE | ||
| Z51 | |||||
| Z51 | 2008.09~2015.04 | QR25DE | |||
| モコ | MG21S | 2002.04~2016.05 | 取付時メーカー設定「スズキ」 | ||
| MG22S | |||||
| MG33S | |||||
| ラティオ | N17 | 2012.10~2016.12 | |||
| ラフェスタ | B30 | 2004.12~2011.05 | |||
| CWEAWN | 2011.06~2018.03 | 取付時メーカー設定「マツダ」 | |||
| CWEFWN | |||||
| CWFFWN | |||||
| リーフ | ZE0 AZE0 ZE1 |
2010.12~ | AZE0はVer.1.12から対応 ZE1はVer.2.02から対応 62kW/hはVer.2.16から追加 |
電力情報対応 | |
| リバティ | M12 | 2001.05~2004.12 | QRエンジンのみ対応 | ||
| ルークス | ML21S | 2009.12~2013.03 | 取付時メーカー設定「スズキ」 | ||
| supported by techtom | |||||